
·Modalità I No.:FT-VSM 300S
·Materiale: acciaio inossidabile 304/316/316L
·Materiale corpo: acciaio Q235/composito
·Schermo a strati: singolo, doppio o triplo strato
·Norma: APlRP 13C
·Designazione API RP 13C: APl 10-API325
·Serie: XR.XL opzionale
·Periodo di garanzia: 1 anno
·Vita lavorativa: 240-360 ore
·Dimensioni: 676 x 940 mm
·Peso: 11kg
| Schermo Designazione | Maglia Tipo | APIRP13C Designazione | Conduttanza Numero | D100 Separazione (micron) | Area non vuota (piedi quadrati) | |
| FT-VSM300S-A200 | XR | API200 | 1.12 | 80.1 | 4.7 | |
| FT-VSM300S-A170 | XR | API170 | 1.49 | 94.5 | 4.7 | |
| FT-VSM300S-A140 | XR | API140 | 1.57 | 106.5 | 4.7 | |
| FT-VSM300S-A120 | XR | API120 | 2.1 | 134.7 | 4.7 | |
| FT-VSM300S-A100 | XR | API100 | 2.66 | 164 | 4.7 | |
| FT-VSM300S-A80 | XR | API80 | 2.76 | 193 | 4.7 | |
| FT-VSM300S-A70 | XR | API70 | 3.33 | 203 | 4.7 | |
| FT-VSM300S-A60 | XR | API60 | 4.1 | 268 | 4.7 | |
| FT-VSM300S-A50 | XR | API50 | 5.17 | 285 | 4.7 | |
| FT-VSM300S-A40 | XR | API40 | 8.64 | 439 | 4.7 | |
| FT-VSM300S-A35 | XR | API35 | 9.69 | 538 | 4.7 | |
| FT-VSM300S-A20 | XR | API20 | 10.88 | 809 | 4.7 | |
| FT-VSM300S-A10 | XR | API10 | 10.92 | 1957 | 4.7 | |






