Dati tecnici

·Modello n.:FT-PMD DH
·Material:Stainlesssteel304/316/316L
·Tipo di costruzione: PMD
·Forma della maglia perforata: rettangolo
·Norma: APIRP 13C
·Designazione API RP 13C: API120-API325
·Serie:DX.DE.HP opzionale
·Dimensioni: 1070*570 mm
·Peso: 5,2 kg
polvere di idrossietilmetilcellulosa
Specifiche
Specifiche
| Schermo Designazione | Maglia Tipo | API RP 13C Designazione | Conduttanza Numero | D100 Separazione (micron) | Non vuoto Zona (piedi quadrati) | |
| FT-PMD DH-A325 | DF | API 325 | 0.46 | 46 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A270 | DF | AP1270 | 0.74 | 59 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A230 | DF | AP1230 | 0.78 | 70 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A200 | DX | API200 | 1.39 | 75.3 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A170 | DX | AP1170 | 1.41 | 87.4 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A140 | DX | AP1140 | 1.96 | 106 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A120 | DX | AP1120 | 1.96 | 119.8 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A100 | DX | API100 | 2.73 | 144 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A80 | DX | AP180 | 2.83 | 172.4 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A70 | DX | API70 | 3.4 | 205 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A60 | DX | API60 | 4.17 | 270 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A50 | DX | API50 | 5.24 | 287 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A40 | DX | AP140 | 8.71 | 441 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A35 | DX | API35 | 9.76 | 540 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A20 | DF | AP120 | 10.95 | 811 | 5.86 | |










