Dati tecnici

·Dati tecnici
·Modello n.: FT-SG
·Materiale: acciaio inossidabile 304/316/316L
·Materiale del telaio: acciaio Q235
·Norma: APIRP 13C
·APl RP 13C Designazione:APl20-API325
·Serie: XL, XR
·Periodo di garanzia: 1 anno
·Vita lavorativa: 240-360 ore
·Dimensioni: 1175 x 610 mm
·Peso:13 kg
Parametro tecnico di FANGTE per SCOMI PRIMA 3G/4G/5G.
| Schermo Designazione | API RP 13C Designazione | Conduttanza Numero | D100 Separazione (micron) | Non vuoto Zona (piedi quadrati) |
| FT-SG-A325 | API325 | 0.39 | 48.9 | 5.78 |
| FT-SG-A270 | API270 | 0.41 | 54 | 5.78 |
| FT-SG-A230 | API230 | 0.50 | 63.8 | 5.78 |
| FT-SG-A200 | API200 | 0.72 | 78 | 5.78 |
| FT-SG-A170 | API170 | 0.89 | 91.6 | 5.78 |
| FT-SG-A140 | API140 | 1.22 | 116 | 5.78 |
| FT-SG-A120 | API120 | 1.48 | 120.5 | 5.78 |
| FT-SG-A100 | API100 | 2.08 | 142.5 | 5.78 |
| FT-SG-A80 | API80 | 3.56 | 178.6 | 5.78 |
| FT-SG-A70 | API70 | 4.72 | 218.3 | 5.78 |
| FT-SG-A60 | API60 | 5.86 | 256.9 | 5.78 |
| FT-SG-A50 | API50 | 6.69 | 322.7 | 5.78 |
| FT-SG-A35 | API35 | 7.90 | 518.3 | 5.78 |
| FT-SG-A20 | API20 | 9.03 | 864.6 | 5.78 |


