
·Modello n.:FT-M/M
·Materiale: acciaio inossidabile 304/316/316L
·Materiale del telaio: acciaio Q235/composito
·Norma: APlRP 13C.
·APl RP 13C Designazione: APl 20-APl325
·Serie: XR.XL.HC.MG opzionale
·Periodo di garanzia: 1 anno
·Vita lavorativa: 240-360 ore
·Dimensioni: 1165 x 585 mm
·Peso: 11,6kg
| Schermo Designazione | Maglia Tipo | API RP 13C Designazione | Conduttanza Numero | D100 Separazione (micron) | Non vuoto Zona (piedi quadrati) | ||||||
| XR | XL | HC | MG | XR | XL | HC | MG | ||||
| FT -M/M-A325 | XR/XL | API325 | 0.38 | 0.36 | 44 | 43 | - | - | 5.2 | ||
| FT -M/M-A270 | XL | API270 | - | 0.43 | - | - | 51 | - | - | 5.2 | |
| FT -M/M-A230 | XL/HC | API230 | - | 0.56 | 0.78 | - | - | 58 | 62 | - | 5.2 |
| FT -M/M-A200 | XR/XL/HC | API200 | 0.82 | 0.9 | 1.15 | - | 72 | 74 | 74 | - | 5.2 |
| FT-M/M-A170 | XR/XL | API170 | 0.84 | 1.18 | - | - | 86 | 92 | - | 5.2 | |
| FT-M/M-A140 | XR/XL | API140 | 0.98 | 1.48 | - | - | 110 | 103 | - | 5.2 | |
| FT -M/M-A120 | XR/XL/HC | API120 | 1.40 | 1.58 | 1.63 | - | 119 | 126 | 120 | - | 5.2 |
| FT-M/M-A100 | XR/XL/HC | API100 | 1.63 | 2.16 | 1.93 | - | 147 | 141 | 142 | - | 5.2 |
| FT-M/M-A80 | XR/XL | API80 | 2.03 | 2.6 | - | 174 | 168 | - | 5.2 | ||
| FT-M/M-A70 | XR/XL/HC | API70 | 2.2 | 3.06 | 3.1 | - | 227 | 219 | 201 | - | 5.2 |
| FT-M/M-A60 | XR/XL/HC | API60 | 4.15 | 4.13 | 3.9 | - | 275 | 264 | 238 | - | 5.2 |
| FT-M/M-A50 | XL | API50 | - | 5.45 | - | - | - | 302 | - | - | 5.2 |
| FT-M/M-A45 | MG | API45 | - | - | 4.56 | - | 385 | 5.2 | |||
| FT-M/M-A35 | XL | API35 | 9.7 | 10.25 | 530 | - | 545 | 5.2 | |||
| FT-M/M-A25 | XL | API25 | - | 14.65 | - | 779 | 5.2 | ||||







